Мойка ковров
Условия кредита
- Стартовый капитал
- 80 млн сум
- Сумма кредита
- 70 млн сум
- Собственные средства
- 10 млн сум
На что пойдут деньги
| Наименование | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| Машина для мойки ковров | 2 компл. | 10 000 000 | 20 000 000 |
| Центрифуга | 1 компл. | 50 000 000 | 50 000 000 |
| Прочие расходы | 10 000 000 | ||
| Итого | 80 000 000 | ||
Доходы и расходы
| Период | Доход | Расходы | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|
| В день | 600 000 | 300 000 | 300 000 |
| В месяц | 18 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 |
| В год | 216 000 000 | 108 000 000 | 108 000 000 |
Платежи по кредиту, коммунальные платежи, налоги (в среднем 5 000 000 сум в месяц) и т. п.
Расчёт взят из презентации банка без изменений. Условия кредита уточняйте в отделении банка. Источник: AloqaBank taqdimoti («Namunali loyihalar»), 2026, слайд 34.