Теплица
Условия кредита
- Стартовый капитал
- 50 млн сум
- Сумма кредита
- 50 млн сум
- Ставка
- 15% годовых
- Срок
- 60 мес.
- Льготный период
- 12 мес.
На что пойдут деньги
| Наименование | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| Трубы | 10 сот. | 24 500 000 | |
| Профиль и зигзаг | 10 сот. | 1 500 000 | |
| Плёнка 12,5×26 м, 120 мкм | 10 сот. | 5 000 000 | |
| Банковские расходы поставщика и хранение | 10 сот. | 500 000 | |
| Прочее (работа мастера, рассада, удобрения) | 18 500 000 | 18 500 000 | |
| Итого | 50 000 000 | ||
Доходы и расходы
| Период | Доход | Расходы | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|
| В месяц | 20 000 000 | 8 500 000 | 11 500 000 |
| За сезон | 60 000 000 | 25 500 000 | 34 500 000 |
| В год | 120 000 000 | 51 000 000 | 69 000 000 |
Платежи по кредиту, коммунальные платежи, налоги (в среднем 26 000 000 сум в год) и т. п.
Расчёт взят из презентации банка без изменений. Условия кредита уточняйте в отделении банка. Источник: NBU taqdimoti: «Kelajakka qadam markazi», 2026, слайд 56.