Сушка фруктов и овощей
Условия кредита
- Стартовый капитал
- 70 млн сум
- Сумма кредита
- 70 млн сум
- Ставка
- 15% годовых
- Срок
- 60 мес.
- Льготный период
- 12 мес.
На что пойдут деньги
| Наименование | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| Сушилка для фруктов | 1 компл. | 51 000 000 | 51 000 000 |
| Упаковочная машина | 1 компл. | 8 000 000 | 8 000 000 |
| Овощерезка | 1 компл. | 11 000 000 | 11 000 000 |
| Итого | 70 000 000 | ||
Доходы и расходы
| Период | Доход | Расходы | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|
| В день | 146 000 | 51 000 | 95 000 |
| В месяц | 4 375 000 | 1 525 000 | 2 850 000 |
| В год | 52 500 000 | 18 300 000 | 34 200 000 |
Коммунальные платежи, налоги (в среднем 1 350 000 сум в месяц) и т. п.
Расчёт взят из презентации банка без изменений. Условия кредита уточняйте в отделении банка. Источник: NBU taqdimoti: «Kelajakka qadam markazi», 2026, слайд 64.