Профнастил и металлочерепица
Условия кредита
- Стартовый капитал
- 300 млн сум
- Сумма кредита
- 300 млн сум
- Ставка
- 15% годовых
- Срок
- 60 мес.
- Льготный период
- 12 мес.
На что пойдут деньги
| Наименование | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| Прокатный станок | 2 шт. | 74 000 000 | 148 000 000 |
| Прочие принадлежности | 52 000 000 | ||
| Сырьё | 100 000 000 | ||
| Итого | 300 000 000 | ||
Доходы и расходы
| Период | Доход | Расходы | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|
| В день | 550 000 | 170 000 | 380 000 |
| В месяц | 17 050 000 | 5 270 000 | 11 780 000 |
| В год | 204 600 000 | 63 240 000 | 141 360 000 |
Коммунальные платежи (в среднем 12 230 000 сум в месяц) и т. п.
Расчёт взят из презентации банка без изменений. Условия кредита уточняйте в отделении банка. Источник: NBU taqdimoti: «Kelajakka qadam markazi», 2026, слайд 26.