Кролиководство
Условия кредита
- Стартовый капитал
- 103 млн сум
- Сумма кредита
- 80 млн сум
- Собственные средства
- 23 млн сум
На что пойдут деньги
| Наименование | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| Кролики | 200 шт. | 125 000 | 25 000 000 |
| Клетки для кроликов | 14 шт. | 3 000 000 | 42 000 000 |
| Климатическая установка | 1 компл. | 15 000 000 | 15 000 000 |
| Система отопления | 1 компл. | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Корм | 11 000 000 | ||
| Итого | 103 000 000 | ||
Доходы и расходы
| Период | Доход | Расходы | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|
| В день | — | — | — |
| В месяц | 6 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| В год | 72 000 000 | 36 000 000 | 36 000 000 |
Платежи по кредиту, налоги (в среднем 3 100 000 сум в месяц) и т. п.
Расчёт взят из презентации банка без изменений. Условия кредита уточняйте в отделении банка. Источник: AloqaBank taqdimoti («Namunali loyihalar»), 2026, слайд 29.