Переработка молока
Условия кредита
- Стартовый капитал
- 100 млн сум
- Сумма кредита
- 100 млн сум
- Ставка
- 15% годовых
- Срок
- 60 мес.
- Льготный период
- 12 мес.
На что пойдут деньги
| Наименование | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| Оборудование и технология | 1 компл. | 82 000 000 | 82 000 000 |
| Аренда | 14 000 000 | ||
| Сырьё | 4 000 000 | ||
| Итого | 100 000 000 | ||
Доходы и расходы
| Период | Доход | Расходы | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|
| В день | 835 000 | 545 000 | 290 000 |
| В месяц | 25 050 000 | 16 350 000 | 8 700 000 |
| В год | 300 600 000 | 196 200 000 | 104 400 000 |
Платежи по кредиту, коммунальные платежи, налоги (в среднем 6 850 000 сум в месяц) и т. п.
Расчёт взят из презентации банка без изменений. Условия кредита уточняйте в отделении банка. Источник: NBU taqdimoti: «Kelajakka qadam markazi», 2026, слайд 32.