Уборка квартир и офисов
Условия кредита
- Стартовый капитал
- 24 млн сум
- Сумма кредита
- 24 млн сум
- Ставка
- 15% годовых
- Срок
- 60 мес.
- Льготный период
- 12 мес.
На что пойдут деньги
| Наименование | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| Промышленная стиральная машина | 1 шт. | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Паровой утюг | 1 шт. | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Моющий пылесос для мягкой мебели | 1 шт. | 6 000 000 | 6 000 000 |
| Инструменты и оборудование | 1 компл. | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Прочие расходы | 1 500 000 | ||
| Итого | 24 000 000 | ||
Доходы и расходы
| Период | Доход | Расходы | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|
| В день | 175 000 | 100 300 | 74 700 |
| В месяц | 5 233 300 | 3 008 000 | 2 225 300 |
| В год | 62 800 000 | 36 100 000 | 26 700 000 |
Чистящие средства, платежи по кредиту (в среднем 841 860 сум в месяц), транспорт, зарплата и т. п.
Расчёт взят из презентации банка без изменений. Условия кредита уточняйте в отделении банка. Источник: NBU taqdimoti: «Kelajakka qadam markazi», 2026, слайд 37.