Деревообработка
Условия кредита
- Стартовый капитал
- 60 млн сум
- Сумма кредита
- 60 млн сум
- Ставка
- 15% годовых
- Срок
- 60 мес.
- Льготный период
- 12 мес.
На что пойдут деньги
| Наименование | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| Циркулярная пила | 1 компл. | 11 000 000 | 11 000 000 |
| Строгальный станок | 1 компл. | 6 000 000 | 6 000 000 |
| Ленточнопильный станок | 1 компл. | 35 000 000 | 35 000 000 |
| Сырьё | 8 000 000 | ||
| Итого | 60 000 000 | ||
Доходы и расходы
| Период | Доход | Расходы | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|
| В день | 144 000 | 57 000 | 87 000 |
| В месяц | 4 325 000 | 1 725 000 | 2 600 000 |
| В год | 51 900 000 | 20 700 000 | 31 200 000 |
Коммунальные платежи, налоги (в среднем 1 550 000 сум в месяц) и т. п.
Расчёт взят из презентации банка без изменений. Условия кредита уточняйте в отделении банка. Источник: NBU taqdimoti: «Kelajakka qadam markazi», 2026, слайд 65.