Золотое шитьё (пошив одежды)
Условия кредита
- Стартовый капитал
- 20 млн сум
- Сумма кредита
- 20 млн сум
- Ставка
- 15% годовых
- Срок
- 18 мес.
- Льготный период
- 3 мес.
На что пойдут деньги
| Наименование | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| Основные рабочие инструменты | 1 компл. | 12 000 000 | 12 000 000 |
| Сырьё | 8 000 000 | ||
| Итого | 20 000 000 | ||
Доходы и расходы
| Период | Доход | Расходы | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|
| В день | 141 667 | 103 600 | 38 100 |
| В месяц | 4 250 000 | 3 108 300 | 1 141 700 |
| В год | 51 000 000 | 37 300 000 | 13 700 000 |
Коммунальные платежи (в среднем 1 250 000 сум в месяц) и т. п.
Расчёт взят из презентации банка без изменений. Условия кредита уточняйте в отделении банка. Источник: NBU taqdimoti: «Kelajakka qadam markazi», 2026, слайд 36.