Meva va sabzavotlarni muzlatish
Kredit shartlari
- Boshlang‘ich mablag‘
- 33 mln so‘m
- Kredit miqdori
- 33 mln so‘m
- Foiz stavkasi
- 15% yillik
- Muddati
- 60 oy
- Imtiyozli davr
- 12 oy
Mablag‘ nimaga sarflanadi
| Nomi | Miqdori | Narxi | Summa |
|---|---|---|---|
| Shok muzlatish tunneli | 1 dona | 25 000 000 | 25 000 000 |
| Qadoqlash mashinasi | 1 dona | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Sabzavotlarni qayta ishlash stollari | 4 dona | 500 000 | 2 000 000 |
| Sabzavot kesuvchi uskunalar, qadoq | 10 to‘plam | 100 000 | 1 000 000 |
| Jami | 33 000 000 | ||
Daromad va xarajat
| Davr | Daromad | Xarajat | Sof foyda |
|---|---|---|---|
| Kuniga | 124 931 | 62 575 | 62 355 |
| Oyiga | 3 800 000 | 1 903 351 | 1 896 648 |
| Yiliga | 45 600 000 | 22 840 219 | 22 759 781 |
Kommunal to‘lovlar, kredit to‘lovlari (o‘rtacha oylik 1 157 558 so‘m) va h.k.
Hisob-kitob bank taqdimotidan o‘zgarishsiz olingan. Kredit shartlarini bank filialida aniqlang. Manba: NBU taqdimoti: «Kelajakka qadam markazi», 2026, 51-slayd.