Sopol mahsulotlari tayyorlash
Kredit shartlari
- Boshlang‘ich mablag‘
- 71 mln so‘m
- Kredit miqdori
- 71 mln so‘m
- Foiz stavkasi
- 15% yillik
- Muddati
- 60 oy
- Imtiyozli davr
- 12 oy
Mablag‘ nimaga sarflanadi
| Nomi | Miqdori | Narxi | Summa |
|---|---|---|---|
| Gul tuvaklarni pres-formalash dastgohi, Quritish pechi | 1 komplekt | 51 000 000 | 51 000 000 |
| Xom ashyo | 20 000 000 | 20 000 000 | |
| Jami | 71 000 000 | ||
Daromad va xarajat
| Davr | Daromad | Xarajat | Sof foyda |
|---|---|---|---|
| Kuniga | 550 000 | 335 000 | 215 000 |
| Oyiga | 16 500 000 | 10 050 000 | 6 450 000 |
| Yiliga | 198 000 000 | 120 600 000 | 77 400 000 |
Kommunal, soliq va kredit to‘lovlari (o‘rtacha oylik 6 450 000 so‘m) va h.k.
Hisob-kitob bank taqdimotidan o‘zgarishsiz olingan. Kredit shartlarini bank filialida aniqlang. Manba: NBU taqdimoti: «Kelajakka qadam markazi», 2026, 68-slayd.