Столярные изделия
Условия кредита
- Стартовый капитал
- 98 млн сум
На что пойдут деньги
| Наименование | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| Столярный станок | 2 шт. | 12 500 000 | 25 000 000 |
| Фрезерный станок | 2 шт. | 12 500 000 | 25 000 000 |
| Станок для резки и обработки дерева | 1 шт. | 24 000 000 | 24 000 000 |
| Дрель | 1 шт. | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Тиски | 1 шт. | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Стамески | 15 500 000 | 15 500 000 | |
| Прочие расходы | 5 000 000 | ||
| Итого | 98 000 000 | ||
Доходы и расходы
| Период | Доход | Расходы | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|
| В день | 400 000 | 250 000 | 150 000 |
| В месяц | 12 000 000 | 7 000 000 | 5 000 000 |
| В год | 144 000 000 | 84 000 000 | 60 000 000 |
Платежи по кредиту, коммунальные платежи (в среднем 3 500 000 сум в месяц) и т. п.
Расчёт взят из презентации банка без изменений. Условия кредита уточняйте в отделении банка. Источник: AloqaBank taqdimoti («Namunali loyihalar»), 2026, слайд 42.