Duradgorlik mahsulotlari ishlab chiqarish
Kredit shartlari
- Boshlang‘ich mablag‘
- 98 mln so‘m
Mablag‘ nimaga sarflanadi
| Nomi | Miqdori | Narxi | Summa |
|---|---|---|---|
| Stolyar stanok | 2 dona | 12 500 000 | 25 000 000 |
| Freyzer stanok | 2 dona | 12 500 000 | 25 000 000 |
| Yog‘och kesish va ishlov berish stanogi | 1 dona | 24 000 000 | 24 000 000 |
| Drel | 1 dona | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Tiski | 1 dona | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Iskanalar | 15 500 000 | 15 500 000 | |
| Boshqa xarajatlar | 5 000 000 | ||
| Jami | 98 000 000 | ||
Daromad va xarajat
| Davr | Daromad | Xarajat | Sof foyda |
|---|---|---|---|
| Kuniga | 400 000 | 250 000 | 150 000 |
| Oyiga | 12 000 000 | 7 000 000 | 5 000 000 |
| Yiliga | 144 000 000 | 84 000 000 | 60 000 000 |
Kredit va kommunal to‘lovlari (o‘rtacha oylik 3 500 000 so‘m) va h.k.
Hisob-kitob bank taqdimotidan o‘zgarishsiz olingan. Kredit shartlarini bank filialida aniqlang. Manba: AloqaBank taqdimoti («Namunali loyihalar»), 2026, 42-slayd.