Столярные изделия
Условия кредита
- Стартовый капитал
- 100 млн сум
- Сумма кредита
- 100 млн сум
- Ставка
- 15% годовых
- Срок
- 60 мес.
- Льготный период
- 12 мес.
На что пойдут деньги
| Наименование | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| Столярный станок | 2 шт. | 10 850 000 | 21 700 000 |
| Фрезерный станок | 2 шт. | 10 750 000 | 21 500 000 |
| Станок для резки и обработки дерева | 1 шт. | 20 900 000 | 20 900 000 |
| Дрель | 1 шт. | 2 750 000 | 2 750 000 |
| Тиски | 1 шт. | 1 235 000 | 1 235 000 |
| Стамески | 13 909 000 | 13 909 000 | |
| Прочие расходы | 18 006 000 | ||
| Итого | 100 000 000 | ||
Доходы и расходы
| Период | Доход | Расходы | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|
| В день | 249 000 | 96 500 | 152 500 |
| В месяц | 7 458 000 | 2 883 000 | 4 575 000 |
| В год | 89 500 000 | 34 600 000 | 54 900 000 |
Коммунальные платежи (в среднем 2 850 000 сум в месяц) и т. п.
Расчёт взят из презентации банка без изменений. Условия кредита уточняйте в отделении банка. Источник: NBU taqdimoti: «Kelajakka qadam markazi», 2026, слайд 29.