Duradgorlik mahsulotlari ishlab chiqarish
Kredit shartlari
- Boshlang‘ich mablag‘
- 100 mln so‘m
- Kredit miqdori
- 100 mln so‘m
- Foiz stavkasi
- 15% yillik
- Muddati
- 60 oy
- Imtiyozli davr
- 12 oy
Mablag‘ nimaga sarflanadi
| Nomi | Miqdori | Narxi | Summa |
|---|---|---|---|
| Stolyar stanok | 2 dona | 10 850 000 | 21 700 000 |
| Freyzer stanok | 2 dona | 10 750 000 | 21 500 000 |
| Yog‘och kesish va ishlov berish stanogi | 1 dona | 20 900 000 | 20 900 000 |
| Drel | 1 dona | 2 750 000 | 2 750 000 |
| Tiski | 1 dona | 1 235 000 | 1 235 000 |
| Iskanalar | 13 909 000 | 13 909 000 | |
| Boshqa xarajatlar | 18 006 000 | ||
| Jami | 100 000 000 | ||
Daromad va xarajat
| Davr | Daromad | Xarajat | Sof foyda |
|---|---|---|---|
| Kuniga | 249 000 | 96 500 | 152 500 |
| Oyiga | 7 458 000 | 2 883 000 | 4 575 000 |
| Yiliga | 89 500 000 | 34 600 000 | 54 900 000 |
Kommunal to‘lovlari (o‘rtacha oylik 2 850 000 so‘m) va h.k.
Hisob-kitob bank taqdimotidan o‘zgarishsiz olingan. Kredit shartlarini bank filialida aniqlang. Manba: NBU taqdimoti: «Kelajakka qadam markazi», 2026, 29-slayd.