Мини-мельница (мука, комбикорм)
Условия кредита
- Стартовый капитал
- 700 млн сум
- Сумма кредита
- 700 млн сум
- Ставка
- 15% годовых
- Срок
- 84 мес.
- Льготный период
- 24 мес.
На что пойдут деньги
| Наименование | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| Мельница (1 шт.) | 1 шт. | 600 000 000 | 600 000 000 |
| Инструменты и принадлежности | 1 компл. | 100 000 000 | 100 000 000 |
| Итого | 700 000 000 | ||
Доходы и расходы
| Период | Доход | Расходы | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|
| В день | 3 194 000 | 1 550 000 | 1 644 000 |
| В месяц | 99 014 000 | 48 050 000 | 50 964 000 |
| В год | 1 188 168 000 | 576 600 000 | 611 568 000 |
Коммунальные платежи, налоги (в среднем 14 800 000 сум в месяц) и т. п.
Расчёт взят из презентации банка без изменений. Условия кредита уточняйте в отделении банка. Источник: NBU taqdimoti: «Kelajakka qadam markazi», 2026, слайд 48.