Kichik tegirmon (un, yem)
Kredit shartlari
- Boshlang‘ich mablag‘
- 700 mln so‘m
- Kredit miqdori
- 700 mln so‘m
- Foiz stavkasi
- 15% yillik
- Muddati
- 84 oy
- Imtiyozli davr
- 24 oy
Mablag‘ nimaga sarflanadi
| Nomi | Miqdori | Narxi | Summa |
|---|---|---|---|
| 1 dona tegirmon | 1 dona | 600 000 000 | 600 000 000 |
| Anjomlar | 1 komp | 100 000 000 | 100 000 000 |
| Jami | 700 000 000 | ||
Daromad va xarajat
| Davr | Daromad | Xarajat | Sof foyda |
|---|---|---|---|
| Kuniga | 3 194 000 | 1 550 000 | 1 644 000 |
| Oyiga | 99 014 000 | 48 050 000 | 50 964 000 |
| Yiliga | 1 188 168 000 | 576 600 000 | 611 568 000 |
Kommunal va soliq xarajatlari (o‘rtacha oylik 14 800 000 so‘m) va h.k.
Hisob-kitob bank taqdimotidan o‘zgarishsiz olingan. Kredit shartlarini bank filialida aniqlang. Manba: NBU taqdimoti: «Kelajakka qadam markazi», 2026, 48-slayd.